Alhmoud, Ala Ddin (2024) Prognose der H2S-Belastung am Ende der Druckleitung mithilfe von Machine Learning basierend auf Durchfluss- und Zuflussmengen an Abwasserpumpen zur Vermeidung von H2S-Emissionen. Masters thesis, Universität Rostock.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Masters) | 
|---|---|
| Subjects: | Autorenart > Studentische Arbeiten > Masterarbeit Autorenart > Studentische Arbeiten  | 
        
| Depositing User: | Dbis Admin | 
| Date Deposited: | 26 Mar 2025 14:19 | 
| Last Modified: | 26 Mar 2025 14:19 | 
| URI: | https://eprints.dbis.informatik.uni-rostock.de/id/eprint/1124 | 
Actions (login required)
![]()  | 
        View Item | 
        