Milinski, Tillmann (2025) Clustering und Klassifikation von Trading Cards zur Bestimmung des Kartenspiels. Masters thesis, Universität Rostock.
![]() |
Text
Abschlussarbeit_signiert.pdf Download (40MB) |
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Autorenart > Studentische Arbeiten > Masterarbeit Forschungsthemen > Multimedia-Datenbanken Autorenart > Studentische Arbeiten |
Depositing User: | Dbis Admin |
Date Deposited: | 01 Jul 2025 07:59 |
Last Modified: | 01 Jul 2025 07:59 |
URI: | https://eprints.dbis.informatik.uni-rostock.de/id/eprint/1130 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |