Möller, Mark Lukas (2017) Stromdatenverarbeitung für Data-Science-Anwendungen basierend auf Sensordaten. Masters thesis, Universität Rostock.
|
Text
MaMarkLukasMöller.pdf Download (4MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Autorenart > Studentische Arbeiten > Masterarbeit Forschungsthemen > Big Data Analytics Rahmenprojekte > PArADISE Autorenart > Studentische Arbeiten |
| Depositing User: | Dbis Admin |
| Date Deposited: | 19 Sep 2017 14:35 |
| Last Modified: | 22 Sep 2017 07:24 |
| URI: | https://eprints.dbis.informatik.uni-rostock.de/id/eprint/883 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
