Rath, Eric (2015) Eignung von spaltenorientierten, hauptspeicheroptimierten und verteilten Datenbankarchitekturen für Big-Data-Analytics-Anwendungen am Beispiel von DB2 BLU. Other thesis, Universität Rostock.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | Autorenart > Studentische Arbeiten > Bachelorarbeit Forschungsthemen > Anfrageoptimierung Forschungsthemen > Big Data Analytics |
Depositing User: | Dbis Admin |
Date Deposited: | 02 May 2017 09:55 |
Last Modified: | 02 May 2017 09:55 |
URI: | https://eprints.dbis.informatik.uni-rostock.de/id/eprint/817 |
Actions (login required)
View Item |