Manthey, Erik (2020) Beschreibung der Veränderungen von Schemata und Daten am IOW mit Schema-Evolutions-Operatoren. Other thesis, Universität Rostock.
|
Text
BA_Manthey.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | Autorenart > Studentische Arbeiten > Bachelorarbeit Forschungsthemen > Schemamigration Forschungsthemen > Forschungsdatenmanagement Rahmenprojekte > METIS Forschungsthemen > Provenance Management Forschungsthemen > Schemaevolution Autorenart > Studentische Arbeiten |
Depositing User: | Dbis Admin |
Date Deposited: | 09 Mar 2020 09:55 |
Last Modified: | 09 Mar 2020 09:55 |
URI: | https://eprints.dbis.informatik.uni-rostock.de/id/eprint/1011 |
Actions (login required)
View Item |